根據《2020年福建省閩西地質大隊招聘工作人員方案》,現將2020年9月5日考試筆試成績以及進入面試范圍人員予以公布。面試地點、時間等具體事項將通過福建省閩西地質大隊網站(http://www.322016.tw)公告欄發布,請進入面試人員隨時關注網站相關信息,并于2020年10月10日前的工作日上班時間,帶身份證、學歷證、學位證原件到我隊人事科(廈門)進行材料審核,逾期未提交材料者,視為自動放棄。如有放棄面試的,請于2020年10月10日前將放棄聲明寄至:廈門市思明區湖濱北路78號興業大廈16層人事科。聯系聯系電話:0592-2272562。
2020年公開招聘工作人員筆試成績及進入面試人員情況表
報考崗位 | 序號 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
地質勘查(一) | 1 | 201090502100218 | 61.5 | 進入面試 |
2 | 201090502100219 | 缺考 | ||
3 | 201090502100220 | 62.8 | 進入面試 | |
地質勘查(二) | 4 | 201090502100221 | 缺考 | |
5 | 201090502100222 | 59.2 | 進入面試 | |
6 | 201090502100223 | 54.3 | 進入面試 | |
7 | 201090502100224 | 64.1 | 進入面試 | |
8 | 201090502100225 | 缺考 | ||
9 | 201090502100226 | 缺考 | ||
10 | 201090502100227 | 44.3 | ||
11 | 201090502100228 | 缺考 | ||
地質測繪 | 12 | 201090502100229 | 49.3 | |
13 | 201090502100230 | 55.6 | 進入面試 | |
14 | 201090502100301 | 57.8 | 進入面試 | |
15 | 201090502100302 | 43.8 | ||
16 | 201090502100303 | 缺考 | ||
17 | 201090502100304 | 55.8 | 進入面試 | |
工程勘察(二) | 18 | 201090502100305 | 49.7 | |
19 | 201090502100306 | 缺考 | ||
20 | 201090502100307 | 55.3 | 進入面試 | |
21 | 201090502100308 | 29.5 | ||
22 | 201090502100309 | 缺考 | ||
水文地質 | 23 | 201090502100310 | 70.5 | 進入面試 |
24 | 201090502100311 | 缺考 | ||
25 | 201090502100312 | 47.7 | ||
地理信息 | 26 | 201090502100313 | 47.8 | |
27 | 201090502100314 | 61.3 | 進入面試 | |
28 | 201090502100315 | 缺考 | ||
29 | 201090502100316 | 51.1 | 進入面試 | |
30 | 201090502100317 | 71.3 | 進入面試 | |
31 | 201090502100318 | 60.9 | 進入面試 | |
環境地質 | 32 | 201090502100319 | 50 | |
33 | 201090502100320 | 缺考 | ||
34 | 201090502100321 | 65.1 | 進入面試 | |
35 | 201090502100322 | 缺考 | ||
36 | 201090502100323 | 59.5 | 進入面試 | |
37 | 201090502100324 | 52.6 | 進入面試 | |
38 | 201090502100325 | 缺考 | ||
39 | 201090502100326 | 缺考 | ||
計算機應用 | 40 | 201090502100327 | 64.3 | 進入面試 |
41 | 201090502100328 | 52.9 | 進入面試 | |
42 | 201090502100329 | 62.8 | 進入面試 | |
43 | 201090502100330 | 62.3 | 進入面試 | |
44 | 201090502100401 | 44 | ||
45 | 201090502100402 | 48.5 | ||
46 | 201090502100403 | 缺考 | ||
47 | 201090502100404 | 45.9 | ||
48 | 201090502100405 | 56.3 | 進入面試 | |
49 | 201090502100406 | 缺考 | ||
50 | 201090502100407 | 52 | 進入面試 | |
51 | 201090502100408 | 46.2 | ||
52 | 201090502100409 | 缺考 | ||
財務管理(一) | 53 | 201090502100410 | 68.4 | 進入面試 |
54 | 201090502100411 | 58.9 | 進入面試 | |
55 | 201090502100412 | 缺考 | ||
56 | 201090502100413 | 35.2 | ||
財務管理(二) | 57 | 201090502100414 | 62 | 進入面試 |
58 | 201090502100415 | 缺考 | ||
59 | 201090502100416 | 缺考 | ||
60 | 201090502100417 | 缺考 | ||
61 | 201090502100418 | 42.9 | ||
62 | 201090502100419 | 缺考 | ||
63 | 201090502100420 | 51.2 | ||
64 | 201090502100421 | 51.7 | 進入面試 | |
65 | 201090502100422 | 53.9 | 進入面試 | |
66 | 201090502100423 | 缺考 | ||
67 | 201090502100424 | 缺考 | ||
68 | 201090502100425 | 48.2 | ||
實驗測試(一) | 69 | 201090502100426 | 55.7 | 進入面試 |
70 | 201090502100427 | 50.5 | 進入面試 | |
71 | 201090502100428 | 53.3 | 進入面試 | |
72 | 201090502100429 | 缺考 | ||
73 | 201090502100430 | 缺考 | ||
74 | 201090502100501 | 缺考 | ||
75 | 201090502100502 | 48.6 | ||
76 | 201090502100503 | 缺考 | ||
實驗測試(二) | 77 | 201090502100504 | 51.1 | 進入面試 |
78 | 201090502100505 | 43.5 | ||
79 | 201090502100506 | 缺考 | ||
80 | 201090502100507 | 49.5 |
福建省閩西地質大隊
2020年9月25日
Copyright © 福建省閩西地質大隊 All Rights Reserved 閩ICP備13016386號
地址:三明市富興路50號 電話:0598-8322166
廈門市湖濱北路78號興業銀行大廈16層 電話:0592-2272557